Домой Спорт ЕВРО-2020: отборочный турнир Чемпионата Европы

ЕВРО-2020: отборочный турнир Чемпионата Европы

1859
0

Футбол евро 2020 таблица.

ГРУППА A

Команда М В Н П Заб Проп О

 

Англия 8 7 0 1 37 6 21

Чехия 8 5 0 3 13 11 15

Косово 8 3 2 3 13 16 11

Болгария 8 1 3 4 6 17 6

Черногория 8 0 3 5 3 22 3

ГРУППА B

Команда М В Н П Заб Проп О

Украина 8 6 2 0 17 4 20

Португалия 8 5 2 1 22 6 17

Сербия 8 4 2 2 17 17 14

Люксембург 8 1 1 6 7 16 4

Литва 8 0 1 7 5 25 1

ГРУППА C

Команда М В Н П Заб Проп О

Германия 8 7 0 1 30 7 21

Нидерланды 8 6 1 1 24 7 19

Северная Ирландия 8 4 1 3 9 13 13

Беларусь 8 1 1 6 4 16 4

Эстония 8 0 1 7 2 26 1

ГРУППА D

Команда М В Н П Заб Проп О

Швейцария 8 5 2 1 19 6 17

Дания 8 4 4 0 23 6 16

Ирландия 8 3 4 1 7 5 13

Грузия 8 2 2 4 7 11 8

Гибралтар 8 0 0 8 3 31 0

ГРУППА E

Команда М В Н П Заб Проп О

Хорватия 8 5 2 1 17 7 17

Уэльс 8 4 2 2 10 6 14

Словакия 8 4 1 3 13 11 13

Венгрия 8 4 0 4 8 11 12

Азербайджан 8 0 1 7 5 18 1

ГРУППА F

Команда М В Н П Заб Проп О

Испания 10 8 2 0 31 5 26

Швеция 10 6 3 1 23 9 21

Норвегия 10 4 5 1 19 11 17

Румыния 10 4 2 4 17 15 14

Фарерские о-ва 10 1 0 9 4 30 3

Мальта 10 1 0 9 3 27 3

ГРУППА G

Команда М В Н П Заб Проп О

Польша 10 8 1 1 18 5 25

Австрия 10 6 1 3 19 9 19

Северная Македония 10 4 2 4 12 13 14

Словения 10 4 2 4 16 11 14

Израиль 10 3 2 5 16 18 11

Латвия 10 1 0 9 3 28 3

ГРУППА H

Команда М В Н П Заб Проп О

Франция 10 8 1 1 25 6 25

Турция 10 7 2 1 18 3 23

Исландия 10 6 1 3 14 11 19

Албания 10 4 1 5 16 14 13

Андорра 10 1 1 8 3 20 4

Молдова 10 1 0 9 4 26 3

ГРУППА I

Команда М В Н П Заб Проп О

Бельгия 10 10 0 0 40 3 30

Россия 10 8 0 2 33 8 24

Шотландия 10 5 0 5 16 19 15

Кипр 10 3 1 6 15 20 10

Казахстан 10 3 1 6 13 17 10

Сан-Марино 10 0 0 10 1 51 0

ГРУППА J

Команда М В Н П Заб Проп О

Италия 10 10 0 0 37 4 30

Финляндия 10 6 0 4 16 10 18

Греция 10 4 2 4 12 14 14

Босния и Герцеговина 10 4 1 5 20 17 13

Армения 10 3 1 6 14 25 10

Лихтенштейн 10 0 2 8 2 31 2